2019年度中国粮油学会科学技术奖获奖项目目录
序号 | 登记号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
特等奖 | |||||
1 | 31 | 食品专用油脂品质调控关键技术开发及产业化 | 丰益( 上海) 生物技术研发中心有限公司; 江南大学; 河南工业大学; 福州大学; 上海交通大学; 嘉里特种油脂( 上海) 有限公司 | 徐学兵; 金青哲; 毕艳兰;张亚飞; 张虹; 傅红; 徐振波; 胡鹏; 高厚斌; 潘坤;俞良莉; 黄健花 | 中国粮油学会油脂分会 |
2 | 29 | 柠檬酸绿色制造新技术及产业化应用 | 中粮生物科技股份有限公司; 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 佟毅; 孙际宾; 李义; 郑小梅; 岳洪浩; 张德国; 周勇; 卢宗梅; 陈博; 彭超 | 中粮生物化学( 安徽)股份有限公司 |
一等奖 | |||||
3 | 7 | 稻谷新型干燥与保鲜储藏一体化技术研发及应用 | 南京财经大学; 扬中灵平风机制造有限公司; 镇江美博红外科技有限公司; 南京丰源建筑设计有限公司 | 丁超; 杨国峰; 刘强; 宋伟; 万忠民; 高乃国; 于永华 | 南京财经大学 |
4 | 22 | 营养家食用植物调和油技术体系研究及应用 | 中粮营养健康研究院有限公司; 中粮油脂专业化平台中粮油脂研发中心; 中粮福临门食品营销有限公司 | 王满意; 周胜利; 孟祥永;惠菊; 王翔宇; 王风艳; 初柏君; 赵慧敏; 李晓龙; 钟原; 曹斌辉; 李秋玫 | 中国粮油学会油脂分会 |
5 | 18 | 水浸悬浮法粮食容重测定技术与应用 | 辽宁省粮油检验监测所; 国家粮食和物资储备局标准质量中心; 黑龙江省粮油卫生检验监测中心; 公主岭志和粮食测水仪开发有限公司;沈阳市现代农业研发服务中心; 抚顺市粮油质量监督监测中心; 昌图辽宁省粮食质量监测站 | 闵国春; 杨卫民; 宋秀娟;崔国华; 魏立立; 田志和;张霞; 刘冰; 张继双; 张志 | 辽宁省粮食和物资储备局 |
6 | 21 | 双关键猪营养饲喂套餐的研制与应用 | 中粮营养健康研究院有限公司; 中粮饲料( 唐山) 有限公司; 中粮饲料( 东台) 有限公司 | 王勇生; 张天荣; 许光胜;李洁; 孙铁虎; 程宗佳; 李海涛; 王博; 张宏宇; 侯丹熹 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
7 | 9 | 燕麦荞麦及其高添加面条加工技术与产品创新 | 江苏大学; 克明面业股份有限公司; 陕西师范大学; 山西省农业科学院农产品加工研究所; 内蒙古恒丰食品工业( 集团) 股份有限公司; 山西雁门清高食业有限公司 | 徐斌; 胡新中; 孙俊; 陈克明; 陕方; 姜松; 魏建功;张瑶; 周小玲; 陈中伟; 睢建伟; 李云龙 | 中国粮油学会食品分会 |
二等奖 | |||||
8 | 11 | 粮食供应需求预测建模技术及储备决策系统研究 | 河南工业大学 | 樊超; 杨铁军; 余红柳; 傅洪亮; 朱春华; 肖乐; 史卫亚; 郭亚菲; 王少航 | 中国粮油学会信息与自动化分会 |
9 | 2 | 动物油脂绿色提质关键技术及功能性产品开发 | 山东农业大学; 泰安市海之润食品有限公司; 江南大学 | 李向阳; 武益正; 吴港城;金俊; 金青哲; 武金峰; 候杰; 徐庆菊; 丁秀臻 | 山东农业大学 |
10 | 28 | 大型环保粮食仓储清理及输送装备研发与产业化 | 河南茂盛机械制造有限公司; 河南工业大学; 郑州中粮科研设计院有限公司; 国家粮食加工装备工程技术研究中心 | 原富林; 王凤成; 王中营;赵治永; 赵江伟; 阮竞兰;武文斌; 叶坚; 金六三 | 河南茂盛机械制造有限公司 |
11 | 20 | 大豆蛋白柔性化加工关键技术 | 东北农业大学; 黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司; 山东禹王实业有限公司; 山东万得福实业集团有限公司 | 江连洲; 李杨; 王中江; 齐宝坤; 隋晓楠; 王欢; 范志军; 刘军; 刘季善 | 东北农业大学 |
12 | 1 | 稻米健康食品加工机制及关键技术 | 华中农业大学; 国粮武汉科学研究设计院有限公司; 珠海格力电器股份有限公司; 中南林业科技大学;广州健力食品机械有限公司 | 赵思明; 程科; 张宾佳; 孔进喜; 林亲录; 王起; 龚火根; 林利忠; 谢育国 | 中国粮油学会米制品分会 |
13 | 35 | 传统粮食加工制品产业化关键技术装备研究与示范 | 河南工业大学; 江南大学; 中国农业科学院农产品加工研究所; 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所; 北京旗舰食品集团有限公司 | 卞科; 郑学玲; 赵仁勇; 陈洁; 刘翀; 关二旗; 徐学明; 佟立涛; 张影全 | 河南工业大学 |
14 | 5 | 粮油包装危害因子高通量检测与安全评价关键技术研发与应用 | 江南大学; 常熟理工学院; 得利斯集团有限公司 | 刘海英; 赵媛; 郝昌龙; 朱颖越; 孙茂忠; 刘丽强; 宋珊珊; 郑乾坤 | 江南大学 |
15 | 19 | 高效智能化水产饲料关键技术装备的研发及产业化 | 江苏丰尚智能科技有限公司; 江苏牧羊控股有限公司; 江苏牧羊集团有限公司 | 周春景; 张鹏飞; 范文海;马亮; 高一桐; 韩动梁 | 江苏牧羊集团有限公司 |
16 | 38 | 大型安全通用出仓机系统的研发及产业化 | 迈安德集团有限公司 | 徐静; 吕岩峰; 钱雨; 崔淼; 余沁; 方世文; 张涛;孙明奎 | 中国粮油学会油脂分会 |
17 | 10 | 大米外观检测仪的研究与成果转化 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司 | 于素平; 杨冬平; 马显庆;高岩; 王荣清; 刘芳芳; 巴瑞新; 杨柯伟; 石翠霞 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 |
三等奖 | |||||
18 | 3 | 稻米加工副产物挤压减损关键技术创新及应用 | 沈阳师范大学; 济南真诺机械有限公司; 沈阳市万谷园米业有限公司 | 肖志刚; 杨庆余; 段玉敏;朱旻鹏; 边文洁; 刘书艳 | 沈阳师范大学 |
19 | 8 | FBGY 小麦剥皮机的研制与应用 | 汉中三益科技有限责任公司; 河南工业大学; 邢台金沙河面业有限责任公司 | 袁鼎山; 王凤成; 袁鹏; 郭宝恩; 王志山; 马庆华 | 中国粮油学会食品分会 |
20 | 25 | JFYZ 型实验室粮食样品自动分样器 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 董德良; 贺波; 李兵; 赵国庆; 李晓亮; 石恒 | 中国粮油学会储藏分会 |
21 | 6 | 谷物加工转化关键技术与应用 | 武汉轻工大学; 湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所; 国粮武汉科学研究设计院有限公司 | 王展; 沈汪洋; 高虹; 秦正平; 赵建伟; 孙扬久 | 武汉轻工大学 |
22 | 36 | 小麦淀粉粒机械损伤特性及机理研究 | 河南工业大学; 河南工大设计研究院; 青岛福加德面粉有限公司 | 郑学玲; 李利民; 刘翀; 洪静; 马森; 李力 | 河南工业大学 |
23 | 26 | JLG 型检验用砻谷机 | 中储粮成都储藏研究院有限公司 | 毛根武; 郭凤民; 王杏娟;董德良; 曾福维; 李月 | 中国粮油学会储藏分会 |
24 | 33 | 稻壳资源综合高效利用关键技术研发与应用 | 安徽鑫泉米业股份有限公司; 海泉风雷新能源发电股份有限公司; 南京林业大学 | 李菲菲; 李振华; 陈虎; 张书; 周建斌; 王在葆 | 安徽省粮食行业协会 |
注意: 以上特、一、二、三等奖各获奖项目的“ 主要完成单位” 和“ 主要完成人” 按照申报材料提供 的信息, 依据贡献大小按照从左到右、从上到下的顺序依次排序, 其中特等奖和一等奖单项授奖人数 不超过12 人, 单位不超过7 个; 二等奖单项授奖人数不超过9 人, 单位不超过5 个; 三等奖单项授奖人数不超过6 人、单位不超过3 个。